Rejestr podprocesorów — Asellio.eu
Wersja: 2026-07-28
Powiązane: Załącznik C do DPA (`docs/legal/dpa_pl.md`, `docs/legal/dpa_en.md`)
Reef Sentinel Sp. z o.o. korzysta z poniższych podmiotów przetwarzających dane w imieniu Klientów B2B (Administratorów) w ramach Usługi Asellio.eu.
Single source of truth: ten plik. Załącznik C DPA jest z nim synchronizowany. Publiczna strona: https://asellio.eu/subprocessors
---
Jak aktualizujemy listę
1. Ocena techniczna i compliance (checklist wewnętrzny: `docs/compliance/checklists/new-subprocessor.md`).
2. Aktualizacja tego pliku + Załącznika C DPA (PL/EN).
3. Powiadomienie Klientów B2B z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed dodaniem lub zamianą podprocesora przetwarzającego dane powierzone (e-mail / portal — zgodnie z DPA).
---
Jak czytać tabelę
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Provider | Nazwa dostawcy |
| Service | Rola w stacku Asellio |
| Data categories | Kategorie danych (skrót) |
| Location | Region przetwarzania / siedziba |
| Transfer mechanism | Podstawa transferu poza EOG |
| Role | Procesor / sub-procesor względem Reef Sentinel |
| Since | Data rozpoczęcia korzystania (szkic) |
| Last reviewed | Ostatni przegląd TECH/LEGAL |
---
Aktywni podprocesorzy (stack produkcyjny)
| Provider | Service | Data categories | Location | Transfer mechanism | Role | Since | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Postgres (primary database), Realtime | Treści rozmów, logi, inbox, konfiguracja tenantów | UE (region projektu) | EOG / SCC jeśli poza EOG | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| Qdrant Solutions GmbH | Wektorowa baza wiedzy (RAG) | Fragmenty KB, embeddingi produktów | UE | EOG / SCC | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| Hetzner Online GmbH | Object storage + hosting aplikacji (Coolify, własny serwer VPS) | Pliki KB, załączniki crawl; dane runtime aplikacji (pamięć/logi) | DE / UE | EOG | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-28 |
| Cloudflare, Inc. | R2 object storage (legacy) / CDN | Pliki KB (legacy bucket) | UE/US | SCC jeśli US | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| Stripe, Inc. | Płatności, Customer Portal | E-mail rozliczeniowy, NIP, metadane subskrypcji | UE/US | SCC | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| iFirma | Wystawianie faktur | Dane firmy, NIP, kwoty faktur | PL / UE | EOG | Sub-procesor | 2025 | 2026-07-27 |
| Brevo (Sendinblue) | E-mail transakcyjny | Adres e-mail, treść powiadomień | UE/FR | EOG / SCC | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| Resend, Inc. | E-mail (alternatywa) | Adres e-mail, treść powiadomień | US | SCC | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| OpenRouter / OpenAI / Anthropic | Modele LLM (chat, klasyfikacja) | Treść promptów/odpowiedzi (z redakcją PII) | US / UE | SCC | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
| Langfuse GmbH | Observability LLM (opcjonalnie) | Metadane wywołań LLM | UE | EOG / SCC | Sub-procesor | 2025 | 2026-07-27 |
| Google LLC (Firebase Auth) | Uwierzytelnianie panelu | E-mail, UID, tokeny sesji | US/EU | SCC | Sub-procesor | 2024 | 2026-07-27 |
---
Legacy / wyłączone z aktywnego stacku
| Provider | Service | Status | Since | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Firestore | Dawny store leadów | Legacy — cleanup/migracja | 2023 | 2026-07-27 |
---
Changelog
| Data | Zmiana |
|---|---|
| 2026-07-28 | Usunięto Apollo.io (nieużywane); hosting: Railway → Hetzner + Coolify (własny VPS) |
| 2026-07-27 | v1 — publikacja `/subprocessors`, kolumny since/last_reviewed, sync z Zał. C DPA |
---
Kontakt
Zmiany podprocesorów: info@asellio.eu